Prick Test Solüsyonları
Hastaların şikayetlerine neden olan alerjenlerin belirlenmesini sağlayan solüsyonlardır.
Ürün Açıklaması
Prick test solüsyonları, alerjik reaksiyonlara ve hastalıklara neden olan alerjenlerin belirlenmesinde “altın standart” olarak kabul edilmektedir.
| POLENLER / POLLEN | Prick Test | |
|---|---|---|
| 100 Akçaağaç / Mapple (Acer pseudoplatanus) | ||
| 101 Akasya / Locust, black (Robinia pseudoacacia) | ||
| 106 Pelin / Mugwort (Artemisia vulgaris) | ||
| 108 Huş ağacı / Birch (Betula alba) | ||
| 109 Isırgan otu / Nettle (Urtica diocia) | ||
| 110 Kayın ağacı / Beech (Fagus silvatica) | ||
| 111 Gürgen / Hornbeam (Carpinus betulus) | ||
| 114 Meşe ağacı / Oak (Quercus robur) | ||
| 115 Kızılağaç / Alder (Alnus glutinosa) | ||
| 116 Dışbudak ağacı / Ash (Fraxinus excelsior) | ||
| 119 Kazayağı / Lamb’s Quarters (Chenopodium album) | ||
| 121 Arpa / Barley (Hordeum vulgare) | ||
| 123 Yapışkan otu / Wall Pellitory (Parietaria officinalis) | ||
| 126 Yulaf / Oat (Avena sativa) | ||
| 129 Fındık ağacı / Hazel (Corylus avellana) | ||
| 131 Japon buğdayı / Japanese hop (Humulus japonicus) | ||
| 133 Kadife otu / Velvet Grass (Holcus lanatus) | ||
| 135 Domuz ayrığı / Bermuda Grass (Cynodon dactylon) | ||
| 140 Meyve otu / Orchard Grass (Dactylis glomerata) | ||
| 142 Ihlamur ağacı / Linden (Tilia cordata) | ||
| 143 Aslan ağzı / Dandelion (Taraxacum vulgare) | ||
| 147 Mısır / Corn (Zea mâys) | ||
| 151 Zeytin ağacı / Olive tree (Olea europoea) | ||
| 152 Kavak Ağacı / Poplar (Populus alba) | ||
| 153 Çınar Ağacı / Plane Tree (Platanus orientalis) | ||
| 154 Üzüm otu / Ragweed, short (Ambrosia artemisiifolia) | ||
| 157 Delice otu / Rye Grass, engl. (Loium perenne) | ||
| 158 Çavdar / Rye (Secale cereale) | ||
| 168 Karaağaç / Elm (Ulmus scabra) | ||
| 169 Sinir otu / Engl. Plantain (Plantago lanceolata) | ||
| 170 Söğüt / Willow tree (Salix caprea) | ||
| 173 Buğday / Wheat (Triticum sativum) | ||
| 177 Çayır kelp kuyruğu / Timothy Grass (Phleum pratense) | ||
| 178 Orman salkımı / Kentucky Blue Grass (Poa pratensis) | ||
| 179 Çayır otu / Meadow Fescue (Festuca pratensis) | ||
| 190 Dikenli çöven / Saltwort (Salsola kali) | ||
| 191 Dağ selvisi / Mountain Cedar (Juniperus ashei) |
| EPİTELLER / EPITHELIA | Prick Test | |
|---|---|---|
| 304 Hamster epiteli / Hamster epithelia | ||
| 306 Köpek epiteli / Dog epithelia | ||
| 308 Tavşan epiteli / Rabbit epithelia | ||
| 309 Kedi epiteli / Cat epithelia | ||
| 310 Fare epiteli / Mouse epithelia | ||
| 311 Kobay epiteli / Guinea pig epithelia | ||
| 314 At epiteli / Horse epithelia | ||
| 315 Büyük sıçan epiteli / Rat epithelia | ||
| 317 İnek epiteli / Cow epithelia | ||
| 319 Domuz epiteli / Pig epithelia |
| MANTARLAR / MOULDS | ||
|---|---|---|
| 400 Alternaria tenuis / Alternaria alternata | ||
| 401 Aspergillus fumigatus | ||
| 402 Botrytis cinerea | ||
| 405 Cladosporium herbarum | ||
| 406 Culvularia lunata | ||
| 407 Fusarium moniliforma | ||
| 408 Helminthosporium halodes | ||
| 410 Muccor mucedo | ||
| 412 Penicillium notatum | ||
| 413 Pullularia pullulans / Aureobasidium pullul. | ||
| 414 Rhizopus nigricans | ||
| 416 Serpula lacrymans / Merulius lacrymans |
| YİYECEK / FOOD | ||
|---|---|---|
| ET / MEAT | Prick Test | |
| 500 Ördek / Duck | ||
| 501 Koyun / Mutton | ||
| 503 Tavuk / Chicken | ||
| 505 Hindi / Turkey | ||
| 506 Dana / Beef | ||
| 507 Domuz / Pork | ||
| 612 Kaz / Goose |
| BALIK / FISH / CRUSTACEAN | Prick Test | |
|---|---|---|
| 509 Yılan balığı / Eel | ||
| 510 Alabalık / Trout | ||
| 511 Halibut / Hippoglossus | ||
| 513 Morina / Cod | ||
| 514 Sazan / Carp | ||
| 515 Som balığı / Salmon | ||
| 520 Dil balığı / Sole | ||
| 522 Ton balığı / Tuna | ||
| 526 Karides / Shrimp | ||
| 527 Dikenli ıstakoz / Spiny lobster | ||
| 528 Midye / Mussel | ||
| 529 Istakoz / Lobster |
| MEYVELER / FRUITS | Prick Test | |
|---|---|---|
| 530 Ananas / Pineapple | ||
| 532 Portakal / Orange | ||
| 533 Muz / Banana | ||
| 538 Yerfıstığı / Peanut | ||
| 541 Greyfurt / Grapefruit | ||
| 542 Fındık / Hazelnut | ||
| 545 Kivi / Kiwi | ||
| 546 Mandalina (Clementine) | ||
| 549 Yeşil biber (Green pepper) | ||
| 550 Brezilya kestanesi (Brazil nut) | ||
| 553 Domates (Tomato) | ||
| 554 Ceviz (Walnut) | ||
| 555 Üzüm (Grape) | ||
| 569 Pirinç (Rice) |
| SEBZELER / VEGETABLES | Prick Test | |
|---|---|---|
| 559 Karnabahar / Cauliflower | ||
| 563 Patates / Potato | ||
| 574 Kuşkonmaz / Asparagus | ||
| 576 Ispanak / Spinach | ||
| 581 Bezelye / Pea |
| UN ve KEPEK / FLOURS & SEEDS | Prick Test | |
|---|---|---|
| 589 Arpa unu / Barley flour | ||
| 590 Yulaf unu / Oat flour | ||
| 593 Mısır unu / Com flour | ||
| 594 Susam unu / Sesame shred | ||
| 596 Çavdar unu / Rye flour | ||
| 598 Soya unu / Soy flour | ||
| 599 Buğday unu / Wheat flour |
| SÜT ve YUMURTA / MILK & EGG | Prick Test | |
|---|---|---|
| 601 İnek sütü / Cow’s milk | ||
| 604 Tavuk yumurtası (tümü) / Hen’s egg-whole | ||
| 610 Tavuk yumurtası (beyazı) / Hen’s egg-white | ||
| 611 Yumurta sarısı / Yolk-yellow |
| BAHARATLAR / SPICES | ||
| 620 Anason / Aniseed | ||
| 624 Papatya / Camomile | ||
| 632 Pulbiber (kırmızı) / Paprika | ||
| 637 Kereviz / Celery roots |
| AKARLAR / MITES | Prick Test | |
|---|---|---|
| 708 Akar l / Dermatophagoies farinae | ||
| 725 Akar ll / Dermatophagoies pteronyssinus | ||
| 728 Acarus siro | ||
| 729 Lepidoglyphus destructor | ||
| 730 Thyrophagus putrescentiae |
| DİĞER / OTHERS | Prick Test | |
|---|---|---|
| 773 Hamam böceği / Cockroach (Periplaneta americana) | ||
| 776 Hamam böceği / Cockroach (Blatella germanica) | ||
| 811 Lateks / Latex |